MADSYSTEM
← パイロット一覧
たくみ

PILOT PROFILE MSID 197

たくみ

たくみ

ひとことコメントはまだ登録されていません。

大会成績

掲載中の大会成績はありません。

02 / RACE HISTORY

成績の歩み

掲載中の大会成績はありません。

その他の計測記録 11件

過去の計測記録です。練習や未訂正のタイムを含む場合があります。

相模湖CUP2026 桜ラウンド2026.04.18 · 11記録
R1Practice保存順位 #1 · 参考記録未完走

Recorded 2026/04/18 17:17:54

ベストラップ
0:47.700
平均ラップ
0:00.394

ラップタイム(分:秒) 棒が短いほど速い

  1. L1L122: 0:47.700
R1Practice保存順位 #1 · 参考記録未完走

Recorded 2026/04/18 17:04:03

ベストラップ
--
平均ラップ
0:02.473

保存されたラップはありません。

R1Practice保存順位 #1 · 参考記録未完走

Recorded 2026/04/18 16:39:16

ベストラップ
0:09.850
平均ラップ
0:02.473

ラップタイム(分:秒) 棒が短いほど速い

  1. L1L96: 0:11.733
  2. L2L97: 0:10.630
  3. L3L98: 0:10.630
  4. L4L99: 0:09.964
  5. L5L100: 0:11.130
  6. L6L101: 0:10.769
  7. L7L102: 0:09.991
  8. L8L103: 0:10.163
  9. L9L104: 0:11.263
  10. L10L105: 0:10.563
  11. L11L106: 0:10.963
  12. L12L107: 0:10.764
  13. L13L108: 0:16.797
  14. L14L109: 0:10.730
  15. L15L110: 0:10.829
  16. L16L111: 0:12.897
  17. L17L112: 0:11.463
  18. L18L113: 0:10.230
  19. L19L114: 0:10.064
  20. L20L115: 0:10.564
  21. L21L116: 0:10.362
  22. L22L117: 0:10.830
  23. L23L118: 0:13.531
  24. L24L119: 0:09.908
  25. L25L120: 0:09.850
  26. L26L121: 0:22.597
R1Practice保存順位 #1 · 参考記録未完走

Recorded 2026/04/18 16:30:59

ベストラップ
0:10.563
平均ラップ
0:00.727

ラップタイム(分:秒) 棒が短いほど速い

  1. L1L90: 0:12.633
  2. L2L91: 0:12.197
  3. L3L92: 0:11.230
  4. L4L93: 0:10.697
  5. L5L94: 0:10.563
  6. L6L95: 0:11.763
R1Practice保存順位 #1 · 参考記録未完走

Recorded 2026/04/18 16:24:08

ベストラップ
0:12.664
平均ラップ
0:00.450

ラップタイム(分:秒) 棒が短いほど速い

  1. L1L87: 0:14.633
  2. L2L88: 0:12.664
  3. L3L89: 0:12.830
R1Practice保存順位 #1 · 参考記録未完走

Recorded 2026/04/18 16:20:23

ベストラップ
0:25.066
平均ラップ
0:02.541

ラップタイム(分:秒) 棒が短いほど速い

  1. L1L82: 0:29.166
  2. L2L83: 0:29.164
  3. L3L84: 0:26.930
  4. L4L85: 0:25.066
  5. L5L86: 1:36.566
R1Practice保存順位 #1 · 参考記録未完走

Recorded 2026/04/18 15:06:20

ベストラップ
0:07.800
平均ラップ
0:09.096

ラップタイム(分:秒) 棒が短いほど速い

  1. L1L54: 2:08.899
  2. L2L55: 0:31.233
  3. L3L56: 1:11.796
  4. L4L57: 0:15.000
  5. L5L58: 0:21.700
  6. L6L59: 0:20.566
  7. L7L60: 0:27.063
  8. L8L61: 1:52.397
  9. L9L62: 0:18.295
  10. L10L63: 0:11.764
  11. L11L64: 0:11.930
  12. L12L65: 0:15.564
  13. L13L66: 0:10.697
  14. L14L67: 0:10.963
  15. L15L68: 0:11.864
  16. L16L69: 0:10.764
  17. L17L70: 0:10.497
  18. L18L71: 0:11.630
  19. L19L72: 0:10.564
  20. L20L73: 0:10.464
  21. L21L74: 0:11.563
  22. L22L75: 0:23.630
  23. L23L76: 0:07.800
  24. L24L77: 0:13.066
  25. L25L78: 0:12.299
  26. L26L79: 0:23.364
  27. L27L80: 0:11.364
  28. L28L81: 0:13.497
R1Practice保存順位 #3 · 参考記録未完走

Recorded 2026/04/18 14:37:37

ベストラップ
--
平均ラップ
0:00.277

保存されたラップはありません。

R1Practice保存順位 #3 · 参考記録未完走

Recorded 2026/04/18 14:09:05

ベストラップ
0:14.333
平均ラップ
0:00.277

ラップタイム(分:秒) 棒が短いほど速い

  1. L1L53: 0:14.333
R1Practice保存順位 #3 · 参考記録未完走

Recorded 2026/04/18 14:06:09

ベストラップ
0:15.097
平均ラップ
0:01.881

ラップタイム(分:秒) 棒が短いほど速い

  1. L1L51: 1:22.599
  2. L2L52: 0:15.097
R1Practice保存順位 #3 · 参考記録未完走

Recorded 2026/04/18 13:56:12

ベストラップ
0:11.333
平均ラップ
0:29.745

ラップタイム(分:秒) 棒が短いほど速い

  1. L1L1: 0:11.500
  2. L2L2: 1:13.394
  3. L3L3: 0:42.466
  4. L4L4: 0:13.233
  5. L5L5: 0:39.897
  6. L6L6: 0:15.600
  7. L7L7: 0:14.963
  8. L8L8: 0:13.764
  9. L9L9: 0:15.931
  10. L10L10: 0:14.862
  11. L11L11: 0:12.064
  12. L12L12: 0:21.964
  13. L13L13: 0:16.997
  14. L14L14: 0:42.796
  15. L15L15: 0:18.497
  16. L16L16: 0:22.664
  17. L17L17: 0:19.929
  18. L18L18: 0:20.596
  19. L19L19: 1:36.763
  20. L20L20: 0:20.264
  21. L21L21: 0:30.830
  22. L22L22: 0:24.397
  23. L23L23: 0:30.063
  24. L24L24: 0:22.630
  25. L25L25: 0:19.430
  26. L26L26: 0:36.797
  27. L27L27: 0:25.463
  28. L28L28: 0:24.030
  29. L29L29: 0:48.464
  30. L30L30: 2:20.030
  31. L31L31: 0:22.164
  32. L32L32: 0:15.097
  33. L33L33: 0:27.330
  34. L34L34: 0:18.097
  35. L35L35: 0:30.364
  36. L36L36: 0:13.730
  37. L37L37: 0:34.863
  38. L38L38: 0:13.331
  39. L39L39: 0:11.628
  40. L40L40: 0:35.264

一部のラップは表示を省略しています。

03 / PILOT TOOLS

ロゴ・マーカー

OSDロゴの保存・確認用マーカーを開く

Betaflight OSDロゴ

スマホ確認用マーカー

Pilot 197 marker