SENAが神奈川を制す。Bメインから4人がAへ、28人が走り切った一日
WTW全国大会2026 神奈川予選&JUPITERグローズバルカップ。予選首位のMITSUKI、決勝を制したSENA、そしてBメインからAメインへ上がった4人。28名の順位が、Race 56で確定した。
Pilots
28
最終順位が確定した選手
Qualifying P1
M
MITSUKI / 0:33.726
Winner
1
SENA / Aメイン 1-4 Final
B to A
4
BメインからAメインへ
From Qualifying to Finals
予選首位は、ゴールではなかった
予選は3周の最速タイムで決めた。MITSUKIが0:33.726で先頭。SENAは0:35.913、tana25は0:35.992で続き、上位3人はわずかな差の中にいた。予選は速さを示す場所だが、本戦の結果を約束する場所ではない。
その後の本戦で、SENAはAメイン 1-4 Finalを勝ち切った。予選首位のMITSUKIは2位。予選7位のしずもりが3位へ上がった。走るたびに順位の意味が変わり、最後の1本まで表彰台は固定されなかった。
Qualifying Official
予選リーダーボード
Race 9〜32の予選は、MITSUKIが0:33.726で首位。SENAとtana25が35秒台、Tokudo.Uが37秒台に入り、Aメイン直行の12枠をめぐる基準を作った。
| Rank | Pilot | Total Time | Best Lap |
|---|---|---|---|
| 1 | MITSUKI | 0:33.726 | ― |
| 2 | SENA | 0:35.913 | ― |
| 3 | tana25 | 0:35.992 | ― |
| 4 | Tokudo.U | 0:37.626 | ― |
| 5 | まっす〜FPV | 0:38.204 | ― |
| 6 | MoriFPV | 0:38.375 | ― |
| 7 | しずもり | 0:42.932 | ― |
| 8 | かっしー | 0:45.004 | ― |
| 9 | くっすー | 0:45.058 | ― |
| 10 | YUTO-BOY | 0:46.955 | ― |
| 11 | Rookie3.0 | 0:47.339 | ― |
| 12 | umeko3 | 0:51.017 | ― |
| 13 | ツチヤ | 0:51.449 | ― |
| 14 | イチカワFPV | 0:52.182 | ― |
| 15 | いしばーRBJ | 0:52.723 | ― |
| 16 | ZISEE | 0:53.012 | ― |
| 17 | ゆっきーFPV | 0:53.763 | ― |
| 18 | nogmasa | 0:55.222 | ― |
| 19 | 63bitRuby | 0:58.775 | ― |
| 20 | KPro-FPV | 1:04.198 | ― |
| 21 | ひらい | 1:04.685 | ― |
| 22 | forest森沢 | 1:05.034 | ― |
| 23 | あすみ | 1:07.163 | ― |
| 24 | ちゃんみな | 1:07.541 | ― |
| 25 | YUTO-PAPA | 1:07.982 | ― |
| 26 | shuntana | 1:36.022 | ― |
| 27 | SDD | 1:59.664 | ― |
| 28 | K's_FPV | 2:07.484 | ― |
B Main to A Main
Bから上がった4人が、Aメインの景色を変えた
B Main 1位
ZISEE
予選16位からBメインを先頭で通過し、Aメイン 1-4 Finalでは4位。予選の外側から、最後の4人まで残った。
B Main 2位
イチカワFPV
予選14位からAメインへ入り、最終11位。Bメインを抜けた後も順位決定戦まで走り切った。
B Main 3位
ツチヤ
予選13位からAメインへ合流し、最終12位。最後のAメイン枠を走り、総合順位を確定させた。
B Main 4位
いしばーRBJ
予選15位からBメイン4位でAメインへ勝ち上がり、Aメイン 5-8 Finalで総合7位に入った。
Official Ranking
最終順位、1位から28位まで
Aメインの順位決定戦まで完了し、Race 53の結果も反映済みです。13〜16位は、くっすー、umeko3、Rookie3.0、YUTO-BOYの順で確定しました。
| Rank | Pilot | Result |
|---|---|---|
| 1 | SENA | Aメイン 1-4 Final |
| 2 | MITSUKI | Aメイン 1-4 Final |
| 3 | しずもり | Aメイン 1-4 Final |
| 4 | ZISEE | Bメイン1位 → Aメイン 1-4 Final |
| 5 | MoriFPV | Aメイン 5-8 Final |
| 6 | Tokudo.U | Aメイン 5-8 Final |
| 7 | いしばーRBJ | Bメイン4位 → Aメイン 5-8 Final |
| 8 | tana25 | Aメイン 5-8 Final |
| 9 | かっしー | Aメイン 9-12 Final |
| 10 | まっす〜FPV | Aメイン 9-12 Final |
| 11 | イチカワFPV | Bメイン2位 → Aメイン 9-12 Final |
| 12 | ツチヤ | Bメイン3位 → Aメイン 9-12 Final |
| 13 | くっすー | Aメイン 13-16 Final |
| 14 | umeko3 | Aメイン 13-16 Final |
| 15 | Rookie3.0 | Aメイン 13-16 Final |
| 16 | YUTO-BOY | Aメイン 13-16 Final |
| 17 | ひらい | Bメイン 5-8 Final |
| 18 | forest森沢 | Bメイン 5-8 Final |
| 19 | ちゃんみな | Bメイン 5-8 Final |
| 20 | shuntana | Bメイン 5-8 Final |
| 21 | ゆっきーFPV | Bメイン 9-12 Final |
| 22 | 63bitRuby | Bメイン 9-12 Final |
| 23 | KPro-FPV | Bメイン 9-12 Final |
| 24 | SDD | Bメイン 9-12 Final |
| 25 | nogmasa | Bメイン 13-16 Final |
| 26 | YUTO-PAPA | Bメイン 13-16 Final |
| 27 | K's_FPV | Bメイン 13-16 Final |
| 28 | あすみ | Bメイン 13-16 Final |
Kanagawa Representatives
神奈川から、次の舞台へ
Video Archive
配信アーカイブ
順位表だけでは、勝ち上がりの緊張や1本ごとに入れ替わる位置までは残らない。配信で、予選からRace 56までの流れを見返せます。
YouTubeで開くArchive