ASO DRONE RACE 2026
公開 · 大会開催日 2026.11.01
12ミリ秒のFASTESTが決めたAVATA Aの頂点。阿蘇ドローンレース2026 結果
2026年11月1日の阿蘇ドローンレース2026。AVATAとNEOの2クラスで予選・準決勝・決勝が行われました。決勝は各2戦。着順に応じた合計ポイントで競い、同点の場合はFASTESTで順位を決めました。

阿蘇を望むステージで、AVATAとNEOの2クラスが競う
ゴーグルを装着し、送信機を握る選手たち。阿蘇の風景が広がるステージで、AVATAとNEOそれぞれのレースが進みました。
AVATAはA・Bの2組、NEOは1組で準決勝から決勝へ。各組3名による決勝では、同じ顔ぶれが2戦を飛び、合計ポイントで頂点を争いました。

配信アーカイブと主催者情報
当日のレースの様子は、YouTubeの配信アーカイブでもご覧いただけます。
阿蘇ドローンレース2026の配信を見る(YouTube) →
主催はKDL(くまもとドローンラボ)。大会の案内などは公式サイトをご覧ください。
KDL(くまもとドローンラボ)公式サイト →
淳といっしーが6点で並ぶ。決着は0.012秒差
AVATA Aの第1戦はfeaza2000が1位、淳が2位、いっしーが3位。第2戦はいっしーが1位、淳が2位となり、feaza2000はDNFでした。
1位5点、2位3点、3位1点、DNFは0点。淳はいずれも2位で合計6点、いっしーも3位と1位で6点となりました。feaza2000は第1戦の5点が総合ポイントです。
同点の2人を分けたのはFASTESTでした。淳は56.661秒、いっしーは56.673秒。その差はわずか12ミリ秒。総合優勝は淳、2位はいっしー、3位はfeaza2000で確定しました。
AVATA Bはkzgram817、NEOはいっしーが2戦とも1位
AVATA Bではkzgram817が2戦とも1位で10点。ビーサンは2戦とも2位で6点、ショータは両戦ともDNFでした。
NEOではいっしーが2戦とも1位で10点を獲得。feaza2000は3位と2位で4点、ササキ タカフミは第1戦2位の3点で続きました。
クラス別・決勝2戦の総合結果
1位5点・2位3点・3位1点・DNF 0点。同点は決勝2戦のFASTESTで決定。各組の決勝進出者3名の順位です。
AVATA A
| 総合 | 選手 | 第1戦 | 第2戦 | 合計点 | FASTEST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淳 | 2位 / 3点 | 2位 / 3点 | 6 | 0:56.661 |
| 2 | いっしー | 3位 / 1点 | 1位 / 5点 | 6 | 0:56.673 |
| 3 | feaza2000 | 1位 / 5点 | DNF / 0点 | 5 | 0:57.613 |
AVATA B
| 総合 | 選手 | 第1戦 | 第2戦 | 合計点 | FASTEST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kzgram817 | 1位 / 5点 | 1位 / 5点 | 10 | 1:38.379 |
| 2 | ビーサン | 2位 / 3点 | 2位 / 3点 | 6 | 1:32.786 |
| 3 | ショータ | DNF / 0点 | DNF / 0点 | 0 | 2:19.461 |
NEO
NEO 決勝リーダーボード →予選結果
最速2周合計(ホールショット込み)を採用。DNFは未完走を表します。棄権・本戦出場の見送りがあっても、有効な予選記録は掲載しています。
AVATA・NEOの予選全記録を見る
AVATA 予選
| 順位 | 選手 | 最速2周合計 | 各走の記録 | 出場状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | いっしー | 2:02.861 | Race 16: 2:02.861 | 出場 |
| 2 | 淳 | 2:07.351 | Race 13: 2:07.351 | 出場 |
| 3 | feaza2000 | 2:11.088 | Race 11: 2:11.088 / Race 21: — | 出場 |
| 4 | ウラサキ モトシ | 2:32.839 | Race 15: 2:32.839 | 出場 |
| 5 | ドローンカフェ福岡 | 2:33.014 | Race 12: 2:33.014 | 出場 |
| 6 | ナカムラ シンゴ | 2:59.471 | Race 13: 2:59.471 | 出場 |
| 7 | 空島チャンネル | 3:21.141 | Race 15: 3:21.141 | 出場 |
| 8 | よっしー | 3:34.341 | Race 11: 3:34.341 / Race 21: — | 出場 |
| 9 | Jay | 3:38.768 | Race 12: 3:38.768 | 出場 |
| 10 | YUTA | 3:48.494 | Race 14: — / Race 24: 3:48.494 | 出場 |
| 11 | なわちゃん | 4:19.495 | Race 14: 4:19.495 / Race 24: — | 出場 |
| 12 | kzgram817 | 4:27.655 | Race 14: 4:27.655 / Race 24: — | 出場 |
| 13 | ビーサン | 5:05.561 | Race 11: — / Race 21: 5:05.561 | 出場 |
| 14 | ショータ | 6:04.049 | Race 15: 6:04.049 | 出場 |
| — | shinyaFPV | — | Race 12: — | 棄権 |
NEO 予選
| 順位 | 選手 | 最速2周合計 | 各走の記録 | 出場状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | feaza2000 | 1:27.938 | Race 17: 1:27.938 | 出場 |
| 2 | いっしー | 1:28.647 | Race 18: 1:28.647 | 出場 |
| 3 | ササキ タカフミ | 1:38.417 | Race 17: 1:38.417 | 出場 |
| 4 | ドローンカフェ福岡 | 1:42.458 | Race 19: 1:42.458 | 出場 |
| 5 | あーたー | 1:49.766 | Race 18: 1:49.766 | 出場 |
| 6 | shinyaFPV | 2:02.520 | Race 18: 2:02.520 | 出場 |
| 7 | Jay | 2:33.544 | Race 20: 2:33.544 | 出場 |
| 8 | inada | 2:34.169 | Race 17: 2:34.169 | 本戦対象外 |
| 9 | はぴ旅 | 2:43.256 | Race 20: 2:43.256 | 出場 |
| 10 | sayaka | 3:27.943 | Race 19: 3:27.943 | 出場 |
準決勝から決勝への勝ち上がり
AVATA Aは8名を3組、AVATA Bは6名を3組、NEOは9名を3組に分け、各準決勝の1位が3名ずつの決勝へ進みました。決勝は同じ3名で2戦を行いました。